
| PHOTO | NOM | PRENOM | ROLE | ORIGINE |
|
|
ESPINOSA | Guillaume | Head Coach /Coordinateur offensif | Templiers |
| |
SURPIN | Rody |
Head Coach suppléant / Coordinateur défensif / Coach DL / Spécial Team |
Templiers |
| |
LESCROART | Jérôme | Coach RB | Templiers |
| |
GUYOT | Rémy | Coach OL | Templiers |
| |
KONATE | Youssouf | Assistant Coach DL | Templiers |
| |
MONBILI | Monga Erwyn | Coach DB | Templiers |
| |
VOUEMBA | Alix |
Coach LB (+ back up RB) /Assistant Coord. Défensif |
Templiers |

| PHOTO | NOM | PRENOM | TAILLE | POIDS | POSITION | PAYS | ORIGINE |
| |
ANDERSON | Tony | 191 | 72 | SF/CB | FRA | Templiers Cadet |
| |
ANSEAUME | Quentin | 177 | 65 | QB/WR | FRA | |
| |
AUDINET | Emilien | 196 | 102 | DL | FRA | |
| |
BENJELLOUN | Kévin | 178 | 65 | DB | FRA | |
| |
BERTOJO | Romain | 173 | 67 | DB | FRA | Templiers Cadet |
| |
BIGOT | Stephen | 180 | 73 | DL | FRA | Templiers Cadet |
![]() |
BLAUGY | Grégory | 185 | 104 | OL/DL | FRA | Templiers Cadet |
| |
CARASSIC | Adrien | 180 | 87 | DL/OL | FRA | Templiers Cadet |
| |
CHOUVIN | Matthieu | 178 | 63 | DB | FRA | |
| |
DE TUGLIE | Gianni | 171 | 66 | WR | FRA | Templiers Cadet |
![]() |
DUFOUR | Julien | 172 | 79 | LB | FRA | Templiers Cadet |
![]() |
EKILI | Alexandre | 192 | 80 | DB | FRA | |
| |
FALEMPIN | Axel | 169 | 69 | RB | FRA | Templiers Cadet |
| |
FAYAL | Erwin | 184 | 78 | DB | FRA | Templiers Cadet |
| FREMONDIERE | Steve | FRA | |||||
| |
GAUTRIAUD | Clément | 180 | 90 |
OL |
FRA | Templiers Cadet |
| |
GONENZE | Olivier | 183 | 70 | DB | FRA | Templiers Cadet |
| |
JALOUX | Hugo | 183 | 70 | WR/SS | FRA | Templiers Cadet |
![]() |
JEAN-JOSEPH | Benoit | 182 | 79 | WR | FRA | Templiers Cadet |
| |
KERAVEL | Marty | 185 | 130 | OL | FRA | Templiers Cadet |
| |
LANGHEIM | Daniel | 193 | 92 | DE/TE | FRA | Templiers Cadet |
![]() |
LOUVEL | Julien | FRA | ||||
![]() |
MAAOUI | Ahmed | 175 | 90 | LB | FRA | Templiers Cadet |
| MARMIN | Cédric | FRA | Templiers Cadet | ||||
| |
MIZEN | Mark | 180 | 66 | QB/TE | FRA | |
| |
QUIQUENPOIS | Thibault | 177 | 65 | QB/WR | FRA | Templiers Cadet |
| |
RAFALIMANANA | Hary | 180 | 87 | LB | FRA | Templiers Cadet |
| |
ROBINSON | Alexandre | 173 | 83 | RB | FRA | Templiers Cadet |
| |
ROCCA | Arnaud | 170 | 60 | WR | FRA | Templiers Cadet |
| |
SACHER | Marc | 180 | 75 | QB | FRA | |
![]() |
TESSIER | Charles | 186 | 65 | WR/QB | FRA | Templiers Cadet |
| THIBOT | Loic | 175 | 75 | DB | FRA | Templiers Cadet | |
| |
TRANG | Victor | 182 | 75 | DB | FRA | Templiers Cadet |
| |
TSASSONG | Alexander | 181 | 81 | RB/LB | FRA | Templiers Cadet |
| |
VALERE | Thomas | 184 | 77 | WR | FRA | Templiers Cadet |
| |
VIDAL | Alexander | 188 | 85 | LB | FRA | |
| |
VILLEMAUX | Arthur | 178 | 67 | QB | FRA | Templiers Cadet |
| |
VO THANH | Gilles | 178 | 95 | OL/DL | FRA | Templiers Cadet |

























